下单时,请指明下列数值:
截面积
长度(L)
铜管及孔类型
孔径(d)
单丝直径(常规0.15mm)
结构及应用
此款铜编织线软连接由柔性铜编织线两端压接无缝铜管作为接触面,可按客户要求在接触面钻孔。柔性铜编织线采用 T2 紫铜丝依据中华人民共和国行业标准 JBT6313.2-2011 编织而成。
下单时,请指明下列数值:
截面积
长度(L)
铜管及孔类型
孔径(d)
单丝直径(常规0.15mm)
结构及应用
此款铜编织线软连接由柔性铜编织线两端压接无缝铜管作为接触面,可按客户要求在接触面钻孔。柔性铜编织线采用 T2 紫铜丝依据中华人民共和国行业标准 JBT6313.2-2011 编织而成。
| 截面积:1.5mm²-70mm² 注:可根据客户要求定制 | |||||
| 产品型号 | 截面积 (mm²) | 宽度W (mm约值) | 厚度T (mm约值) | L(mm) | d(mm) |
| DNTZ(X)-1.5/L/d/Aa | 1.5 | 4 | 1.6 | 根据客户 要求定制 | 根据客户 要求定制 |
| DNTZ(X)-2/L/d/Aa | 2 | 5 | 1.6 | ||
| DNTZ(X)-2.5/L/d/Aa | 2.5 | 6 | 1.6 | ||
| DNTZ(X)-4/L/d/Aa | 4 | 7 | 1.8 | ||
| DNTZ(X)-6/L/d/Aa | 6 | 10 | 1.8 | ||
| DNTZ(X)-8/L/d/Aa | 8 | 12 | 1.8 | ||
| DNTZ(X)-10/L/d/Aa | 10 | 15 | 1.8 | ||
| DNTZ(X)-12/L/d/Aa | 12 | 20 | 1.9 | ||
| DNTZ(X)-14/L/d/Aa | 14 | 20 | 2.1 | ||
| DNTZ(X)-16/L/d/Aa | 16 | 19 | 2.2 | ||
| DNTZ(X)-20/L/d/Aa | 20 | 20 | 2.4 | ||
| 25 | 2.6 | ||||
| DNTZ(X)-25/L/d/Aa | 25 | 20 | 2.7 | ||
| 25 | 2.8 | ||||
| DNTZ(X)-35/L/d/Aa | 35 | 25 | 3.3 | ||
| DNTZ(X)-50/L/d/Aa | 50 | 20 | 4.2 | ||
| 25 | 4.0 | ||||
| 30 | 4.0 | ||||
| 40 | 3.5 | ||||
| 45 | 4.0 | ||||
| DNTZ(X)-70/L/d/Aa | 70 | 20 | 7.0 | ||
| 25 | 5.7 | ||||
| 30 | 5.5 | ||||
| 截面积:95mm²-200mm² 注:可根据客户要求定制 | |||||
| 产品型号 | 截面积 (mm²) | 宽度W (mm约值) | 厚度T (mm约值) | L(mm) | d(mm) |
| DNTZ(X)-1.5/L/d/Aa | 95 | 40 | 5.3 | 根据客户 要求定制 | 根据客户 要求定制 |
| DNTZ(X)-100/L/d/Aa | 100 | 20 | 8.5 | ||
| 25 | 7.0 | ||||
| 30 | 6.0 | ||||
| 40 | 5.4 | ||||
| 45 | 5.5 | ||||
| 50 | 5.4 | ||||
| DNTZ(X)-120/L/d/Aa | 120 | 25 | 8.5 | ||
| 30 | 7.3 | ||||
| 45 | 6.3 | ||||
| 50 | 5.9 | ||||
| DNTZ(X)-150/L/d/Aa | 150 | 30 | 8.6 | ||
| 40 | 6.9 | ||||
| 45 | 7.1 | ||||
| 50 | 6.6 | ||||
| DNTZ(X)-185/L/d/Aa | 185 | 30 | 10.0 | ||
| 40 | 8.0 | ||||
| 50 | 7.5 | ||||
| DNTZ(X)-200/L/d/Aa | 200 | 30 | 10.6 | ||
| 40 | 8.4 | ||||
| 50 | 7.8 | ||||
| 60 | 7.0 | ||||
| 75 | 6.7 | ||||
| 6.0 | |||||
| 截面积:250mm²-600mm² 注:可根据客户要求定制 | |||||
| 产品型号 | 截面积 (mm²) | 宽度W (mm约值) | 厚度T (mm约值) | L(mm) | d(mm) |
| DNTZ(X)-250/L/d/Aa | 250 | 30 | 12.7 | 根据客户 要求定制 | 根据客户 要求定制 |
| 40 | 10.0 | ||||
| 45 | 9.8 | ||||
| 60 | 8.0 | ||||
| 50 | 9.0 | ||||
| 75 | 8.0 | ||||
| 100 | 7.0 | ||||
| DNTZ(X)-300/L/d/Aa | 300 | 30 | 14.7 | ||
| 40 | 11.5 | ||||
| 45 | 11.1 | ||||
| 50 | 10.2 | ||||
| 60 | 9.0 | ||||
| 75 | 8.0 | ||||
| 80 | 8.0 | ||||
| 100 | 7.8 | ||||
| DNTZ(X)-400/L/d/Aa | 400 | 40 | 16.5 | ||
| 45 | 16.0 | ||||
| 50 | 13.0 | ||||
| 75 | 10.6 | ||||
| 80 | 9.5 | ||||
| 100 | 10.0 | ||||
| 120 | 9.0 | ||||
| 150 | 9.0 | ||||
| DNTZ(X)-500/L/d/Aa | 500 | 40 | 18.9 | ||
| 45 | 17.0 | ||||
| 50 | 15.5 | ||||
| 60 | 14.0 | ||||
| 75 | 14.0 | ||||
| 80 | 13.5 | ||||
| 100 | 11.2 | ||||
| 120 | 10.2 | ||||
| 150 | 11.0 | ||||
| DNTZ(X)-600/L/d/Aa | 600 | 40 | 22.0 | ||
| 45 | 19.8 | ||||
| 50 | 18.0 | ||||
| 60 | 16.5 | ||||
| 75 | 15.0 | ||||
| 80 | 13.0 | ||||
| 100 | 12.0 | ||||
| 120 | 11.5 | ||||
| 9.5 | |||||
在现代电气连接领域,尤其是在对柔韧性、导电性和环境适应性有严苛要求的场景中,镀锡铜编织软连接正逐渐成为行业首选。我们专注于提供高品质的编织带软连接产品,尤其擅长利用镀锡工艺,为您的设备和系统提供极致可靠的电气连接。
镀锡铜编织软连接以其独特的材料和结构,解决了传统连接方式的诸多痛点,并带来多重核心优势:
我们提供定制化的高品质镀锡铜编织软连接,专为满足各类严苛的电气连接需求而设计:
我们的镀锡铜编织软连接因其卓越的性能,广泛应用于以下关键领域:
我们致力于为全球客户提供最可靠、最先进的电气连接解决方案。选择我们的镀锡铜编织软连接,您将获得:卓越的导电性能、超强的环境适应性、极致的柔韧性以及长期的使用寿命。 让我们携手,为您的电力系统构建一个高效、安全、稳定的“柔性桥梁”。