下单时,请指明下列数值:
长度 (L)x 宽度 (W)x 层数 (H) x 单层厚度 (H1)
产品形状及孔类型
孔径(d)
单片厚度(常规 1mm)
柔性母排是由多片薄铜箔/带通过叠加后挤塑而成的柔性导电连接。
具有高灵活性、高机械强度、高延伸性、高导电性。可以大幅度的弯曲、扭曲和折叠,与电缆相比具有节省空间、节省成本、安装简易的优势。与铜排相比具有柔韧性、布局灵活、整洁美观、安装简易的优势。
下单时,请指明下列数值:
长度 (L)x 宽度 (W)x 层数 (H) x 单层厚度 (H1)
产品形状及孔类型
孔径(d)
单片厚度(常规 1mm)
柔性母排是由多片薄铜箔/带通过叠加后挤塑而成的柔性导电连接。
具有高灵活性、高机械强度、高延伸性、高导电性。可以大幅度的弯曲、扭曲和折叠,与电缆相比具有节省空间、节省成本、安装简易的优势。与铜排相比具有柔韧性、布局灵活、整洁美观、安装简易的优势。
| 额定电流 (A) | 层数 H | 宽度 W (mm) | 单层厚度 H1 (mm) | 截面面积 (mm²) | 11K (A) | 18K (A) | 30K (A) | 50K (A) | 订单号 |
| 125A | 8 | 6 | 0.5 | 24 | 70 | 80 | 115 | 150 | DN61240 |
| 3 | 9 | 0.8 | 21.6 | 65 | 85 | 110 | 140 | DN61241 | |
| 6 | 9 | 0.8 | 43.2 | 100 | 130 | 165 | 215 | DN61242 | |
| 3 | 13 | 0.5 | 19.5 | 60 | 80 | 100 | 130 | DN61244 | |
| 2 | 15.5 | 0.8 | 24.8 | 70 | 90 | 115 | 150 | DN61239 | |
| 9 | 9 | 0.8 | 64.8 | 125 | 165 | 215 | 275 | DN61243 | |
| 6 | 13 | 0.5 | 39 | 90 | 120 | 155 | 201 | DN61245 | |
| 4 | 15.5 | 0.8 | 49.6 | 105 | 140 | 180 | 235 | DN61246 | |
| 2 | 20 | 1 | 40 | 95 | 120 | 160 | 205 | DN61249 | |
| 3 | 20 | 1 | 60 | 120 | 155 | 205 | 265 | DN61250 | |
| 2 | 24 | 1 | 48 | 105 | 135 | 175 | 230 | DN61255 | |
| 250A | 6 | 15.5 | 0.8 | 74.4 | 135 | 180 | 230 | 300 | DN61247 |
| 10 | 15.5 | 0.8 | 124 | 190 | 245 | 320 | 415 | DN61248 | |
| 4 | 20 | 1 | 80 | 145 | 185 | 245 | 315 | DN61251 | |
| 5 | 20 | 1 | 100 | 165 | 215 | 280 | 365 | DN61252 | |
| 6 | 20 | 1 | 120 | 185 | 240 | 310 | 405 | DN61253 | |
| 3 | 24 | 1 | 72 | 135 | 175 | 225 | 295 | DN61256 | |
| 4 | 24 | 1 | 96 | 160 | 210 | 270 | 355 | DN61257 | |
| 2 | 32 | 1 | 64 | 125 | 160 | 210 | 275 | DN61262 | |
| 3 | 32 | 1 | 96 | 160 | 210 | 270 | 355 | DN61263 | |
| 2 | 40 | 1 | 80 | 145 | 185 | 245 | 315 | DN61269 | |
| 400A | 5 | 24 | 1 | 120 | 185 | 240 | 310 | 405 | DN61258 |
| 6 | 24 | 1 | 144 | 205 | 270 | 350 | 455 | DN61259 | |
| 4 | 32 | 1 | 128 | 190 | 250 | 325 | 422 | DN61264 | |
| 3 | 40 | 1 | 120 | 185 | 240 | 310 | 405 | DN61270 | |
| 4 | 40 | 1 | 160 | 220 | 285 | 375 | 485 | DN61271 | |
| 3 | 50 | 1 | 150 | 210 | 275 | 360 | 465 | DN61276 | |
| 500A | 5 | 24 | 1 | 120 | 185 | 240 | 310 | 405 | DN61258 |
| 6 | 24 | 1 | 144 | 205 | 270 | 350 | 455 | DN61259 | |
| 4 | 32 | 1 | 128 | 190 | 250 | 325 | 422 | DN61264 | |
| 3 | 40 | 1 | 120 | 185 | 240 | 310 | 405 | DN61270 | |
| 4 | 40 | 1 | 160 | 220 | 285 | 375 | 485 | DN61271 | |
| 3 | 50 | 1 | 150 | 210 | 275 | 360 | 465 | DN61276 | |
| 630A | 10 | 20 | 1 | 200 | 252 | 330 | 430 | 560 | DN61254 |
| 8 | 24 | 1 | 192 | 245 | 320 | 420 | 545 | DN61260 | |
| 5 | 32 | 1 | 160 | 220 | 285 | 375 | 485 | DN61265 | |
| 6 | 32 | 1 | 192 | 245 | 320 | 420 | 545 | DN61266 | |
| 5 | 40 | 1 | 200 | 255 | 330 | 430 | 560 | DN61272 | |
| 4 | 50 | 1 | 200 | 255 | 330 | 430 | 560 | DN61277 | |
| 800A | 10 | 24 | 1 | 240 | 285 | 370 | 480 | 625 | DN61261 |
| 8 | 32 | 1 | 256 | 295 | 385 | 500 | 655 | DN61267 | |
| 6 | 40 | 1 | 240 | 285 | 370 | 480 | 625 | DN61273 | |
| 5 | 50 | 1 | 250 | 290 | 380 | 495 | 645 | DN61278 | |
| 4 | 63 | 1 | 252 | 295 | 380 | 495 | 645 | DN61283 | |
| 3 | 80 | 1 | 240 | 285 | 370 | 480 | 625 | DN61288 | |
| 1000A | 10 | 32 | 1 | 320 | 340 | 440 | 575 | 750 | DN61268 |
| 8 | 40 | 1 | 320 | 340 | 440 | 575 | 750 | DN61274 | |
| 10 | 40 | 1 | 400 | 340 | 510 | 660 | 850 | DN61275 | |
| 6 | 50 | 1 | 300 | 325 | 425 | 555 | 720 | DN61279 | |
| 8 | 50 | 1 | 400 | 390 | 510 | 660 | 850 | DN61280 | |
| 5 | 63 | 1 | 315 | 335 | 440 | 570 | 745 | DN61284 | |
| 6 | 63 | 1 | 378 | 375 | 490 | 640 | 835 | DN61285 | |
| 4 | 80 | 1 | 320 | 340 | 440 | 575 | 750 | DN61289 | |
| 5 | 80 | 1 | 400 | 390 | 510 | 660 | 865 | DN61290 | |
| 1250A | 10 | 50 | 1 | 500 | 450 | 585 | 760 | 990 | DN61281 |
| 8 | 63 | 1 | 504 | 450 | 590 | 765 | 995 | DN61286 | |
| 6 | 80 | 1 | 480 | 435 | 570 | 740 | 965 | DN61291 | |
| 5 | 100 | 1 | 500 | 450 | 585 | 760 | 990 | DN61295 | |
| 6 | 100 | 1 | 600 | 505 | 655 | 855 | 1110 | DN61296 | |
| 1600A | 8 | 100 | 1 | 800 | 600 | 785 | 1020 | 1330 | DN61293 |
| 10 | 100 | 1 | 1000 | 690 | 900 | 1175 | 1530 | DN61298 | |
| 12 | 100 | 1 | 1200 | 775 | 1010 | 1315 | 1715 | DN61299 | |
| 10 | 120 | 1 | 1200 | 775 | 1010 | 1315 | 1715 | DN61300 |
柔性母线由多片薄铜箔/带通过叠加后挤塑而成,具有优异的电气和机械性能。它以T2紫铜为基材(铜含量≥99.95%),可根据客户需求定制尺寸和层数,表面可做镀锡或保持裸铜状态。相比传统电缆和刚性母排,柔性母线在高电流分配和空间受限的环境中表现尤为出色,广泛应用于新能源、工业控制、电力分配等领域。
光伏发电系统:PV汇流箱、逆变器侧高电流连接。
储能电站:电池组内母线及模块间联接。
数据中心与UPS:高可靠性电源分配。
轨道交通与电动汽车:动力和辅助系统高频振动环境下的电流传输。
工业自动化:机床、机器人等设备内部空间狭窄处的电流分配。
配电柜/开关柜:模块化布线与接地系统。
Q1:如何根据电流等级选择柔性母线规格?
A1:主要看截面面积(mm²)及额定电流匹配;图片参数表中已给出在不同升温ΔT(11K、18K、30K、50K)条件下的载流能力,建议按18K~30K范围选择。
Q2:柔性母线能否在高温环境下使用?
A2:T2紫铜耐热性能优异,连续工作温度可达+90℃以上(实际应用需考虑绝缘材料性能)。
Q3:如何处理柔性母线的端部?
A3:端部可采用铆压或铜端头冷压工艺,保证低接触电阻。
Q4:是否提供成品总成及配套端子?
A4:可按图纸定制,并配套对应型号端子与压接套件,提高现场施工效率。
Q5:长期运行是否需维护?
A5:柔性母线本身无需额外维护,但建议定期检查端子紧固力矩及绝缘完好性。
我们凭借多年的行业经验和先进的生产技术,致力于为客户提供最优质的汽车电池软连接产品。我们严格把控从原材料采购到成品出库的每一个环节,确保每一件产品都符合严苛的行业标准。选择我们,意味着选择了可靠的品质、专业的服务和持续的创新。