下单时,请指明下列数值:
截面积
长度(L)
铜管及孔类型
孔径(d)
单丝直径(常规0.15mm)
结构及应用
此款铜编织线软连接由柔性铜编织线两端压接无缝铜管作为接触面,可按客户要求在接触面钻孔。柔性铜编织线采用 T2 紫铜丝依据中华人民共和国行业标准 JBT6313.2-2011 编织而成。
下单时,请指明下列数值:
截面积
长度(L)
铜管及孔类型
孔径(d)
单丝直径(常规0.15mm)
结构及应用
此款铜编织线软连接由柔性铜编织线两端压接无缝铜管作为接触面,可按客户要求在接触面钻孔。柔性铜编织线采用 T2 紫铜丝依据中华人民共和国行业标准 JBT6313.2-2011 编织而成。
| 截面积:1.5mm²-70mm² 注:可根据客户要求定制 | |||||
| 产品型号 | 截面积 (mm²) | 宽度W (mm约值) | 厚度T (mm约值) | L(mm) | d(mm) |
| DNTZ(X)-1.5/L/d/Aa | 1.5 | 4 | 1.6 | 根据客户 要求定制 | 根据客户 要求定制 |
| DNTZ(X)-2/L/d/Aa | 2 | 5 | 1.6 | ||
| DNTZ(X)-2.5/L/d/Aa | 2.5 | 6 | 1.6 | ||
| DNTZ(X)-4/L/d/Aa | 4 | 7 | 1.8 | ||
| DNTZ(X)-6/L/d/Aa | 6 | 10 | 1.8 | ||
| DNTZ(X)-8/L/d/Aa | 8 | 12 | 1.8 | ||
| DNTZ(X)-10/L/d/Aa | 10 | 15 | 1.8 | ||
| DNTZ(X)-12/L/d/Aa | 12 | 20 | 1.9 | ||
| DNTZ(X)-14/L/d/Aa | 14 | 20 | 2.1 | ||
| DNTZ(X)-16/L/d/Aa | 16 | 19 | 2.2 | ||
| DNTZ(X)-20/L/d/Aa | 20 | 20 | 2.4 | ||
| 25 | 2.6 | ||||
| DNTZ(X)-25/L/d/Aa | 25 | 20 | 2.7 | ||
| 25 | 2.8 | ||||
| DNTZ(X)-35/L/d/Aa | 35 | 25 | 3.3 | ||
| DNTZ(X)-50/L/d/Aa | 50 | 20 | 4.2 | ||
| 25 | 4.0 | ||||
| 30 | 4.0 | ||||
| 40 | 3.5 | ||||
| 45 | 4.0 | ||||
| DNTZ(X)-70/L/d/Aa | 70 | 20 | 7.0 | ||
| 25 | 5.7 | ||||
| 30 | 5.5 | ||||
| 截面积:95mm²-200mm² 注:可根据客户要求定制 | |||||
| 产品型号 | 截面积 (mm²) | 宽度W (mm约值) | 厚度T (mm约值) | L(mm) | d(mm) |
| DNTZ(X)-1.5/L/d/Aa | 95 | 40 | 5.3 | 根据客户 要求定制 | 根据客户 要求定制 |
| DNTZ(X)-100/L/d/Aa | 100 | 20 | 8.5 | ||
| 25 | 7.0 | ||||
| 30 | 6.0 | ||||
| 40 | 5.4 | ||||
| 45 | 5.5 | ||||
| 50 | 5.4 | ||||
| DNTZ(X)-120/L/d/Aa | 120 | 25 | 8.5 | ||
| 30 | 7.3 | ||||
| 45 | 6.3 | ||||
| 50 | 5.9 | ||||
| DNTZ(X)-150/L/d/Aa | 150 | 30 | 8.6 | ||
| 40 | 6.9 | ||||
| 45 | 7.1 | ||||
| 50 | 6.6 | ||||
| DNTZ(X)-185/L/d/Aa | 185 | 30 | 10.0 | ||
| 40 | 8.0 | ||||
| 50 | 7.5 | ||||
| DNTZ(X)-200/L/d/Aa | 200 | 30 | 10.6 | ||
| 40 | 8.4 | ||||
| 50 | 7.8 | ||||
| 60 | 7.0 | ||||
| 75 | 6.7 | ||||
| 6.0 | |||||
| 截面积:250mm²-600mm² 注:可根据客户要求定制 | |||||
| 产品型号 | 截面积 (mm²) | 宽度W (mm约值) | 厚度T (mm约值) | L(mm) | d(mm) |
| DNTZ(X)-250/L/d/Aa | 250 | 30 | 12.7 | 根据客户 要求定制 | 根据客户 要求定制 |
| 40 | 10.0 | ||||
| 45 | 9.8 | ||||
| 60 | 8.0 | ||||
| 50 | 9.0 | ||||
| 75 | 8.0 | ||||
| 100 | 7.0 | ||||
| DNTZ(X)-300/L/d/Aa | 300 | 30 | 14.7 | ||
| 40 | 11.5 | ||||
| 45 | 11.1 | ||||
| 50 | 10.2 | ||||
| 60 | 9.0 | ||||
| 75 | 8.0 | ||||
| 80 | 8.0 | ||||
| 100 | 7.8 | ||||
| DNTZ(X)-400/L/d/Aa | 400 | 40 | 16.5 | ||
| 45 | 16.0 | ||||
| 50 | 13.0 | ||||
| 75 | 10.6 | ||||
| 80 | 9.5 | ||||
| 100 | 10.0 | ||||
| 120 | 9.0 | ||||
| 150 | 9.0 | ||||
| DNTZ(X)-500/L/d/Aa | 500 | 40 | 18.9 | ||
| 45 | 17.0 | ||||
| 50 | 15.5 | ||||
| 60 | 14.0 | ||||
| 75 | 14.0 | ||||
| 80 | 13.5 | ||||
| 100 | 11.2 | ||||
| 120 | 10.2 | ||||
| 150 | 11.0 | ||||
| DNTZ(X)-600/L/d/Aa | 600 | 40 | 22.0 | ||
| 45 | 19.8 | ||||
| 50 | 18.0 | ||||
| 60 | 16.5 | ||||
| 75 | 15.0 | ||||
| 80 | 13.0 | ||||
| 100 | 12.0 | ||||
| 120 | 11.5 | ||||
| 9.5 | |||||
在各类电气系统中,无论是工业设备、电力设施、通信基站还是新能源应用,接地都是保障设备安全运行和人身安全的关键环节。传统的硬连接在面对振动、位移或安装不便时,往往难以满足需求。我们专注于提供高品质的编织带软连接,作为您理想的接地软连接方案,确保系统拥有卓越的导电性能和可靠的电气安全。
接地软连接是连接设备外壳、机架、建筑物钢结构与地线或接地网的柔性导电体。相较于传统的硬排或单股导线,编织带软连接因其独特的结构,在接地应用中具备多重显著优势:
我们提供定制化的高品质编织带软连接,专为各类接地应用设计,具备以下突出优势:
我们的编织带接地软连接广泛应用于:
我们致力于为全球客户提供最可靠、最安全的电气连接解决方案。选择我们的编织带软连接作为您的接地软连接,您将获得:无与伦比的柔韧性、卓越的接地效率、更长的设备使用寿命以及最高的电气安全性。 让我们携手,为您的电力系统构建一道坚实的“安全屏障”。